品牌:精立Keanley
型號:KL-SCT12
描述:精立KL-SCT12土壤水分及溫濕度傳感器是一款專為土壤環境監測設計的高精度設備,適用于農業、林業、環境科研及水土保持等多個領域。
產品介紹
用戶手冊精立KL-SCT12土壤水分及溫濕度傳感器是一款專為土壤環境監測設計的高精度設備,適用于農業、林業、環境科研及水土保持等多個領域。該傳感器融合了先進的傳感技術與可靠的工業設計,確保用戶在不同土壤類型和復雜環境條件下依然能夠獲取準確、穩定的數據。

高精度測量:采用70MHz高頻電容技術,有效減少鹽分和土壤質地對測量結果的影響。
重復性可驗證:配備專用驗證夾,用戶可隨時檢驗傳感器工作狀態,確保數據可靠性。
安裝便捷:配合專用鉆孔安裝工具,大幅縮短安裝時間,減少氣隙,提升數據準確性。
堅固耐用:環氧樹脂封裝結構,適應野外惡劣環境,使用壽命長達3年。
廣泛兼容:支持SDI-12及DDI串行通信協議,適用于多種數據采集系統。
低功耗設計:適用于長期部署或大型傳感器網絡,節能高效。

| 參數類別 | 項目 | 規格說明 |
|---|---|---|
| 體積含水量(VWC) | 范圍 | 礦物土壤校準: 0.00-0.70 m3/m3 |
| 無土栽培介質校準: 0.0-1.0 m3/m3 | ||
| 表觀介電常數(ea): 1(空氣)至80(水) | ||
| 注意: VWC 范圍取決于傳感器校準到的介質。 自定義校準將適應大多數基材的必要范圍。 | ||
| 解析度 | 0.0010 m3 /m3 | |
| 準確性 | 一般校準: ±0.03 m3/m3(±3.00% VWC),典型值在溶液EC< 8.000 μS/cm的礦質土壤中 | |
| 介質特定校準: 在任何多孔介質中為 +0.01-0.02 m3/m3 | ||
| 表觀介電常數(ea): 1-40(土壤范圍),±1εA(無單位)40-80, 測量值的15% | ||
| 測量規格 | 溫度 | 范圍:-40℃至+80℃ 分辨率:0.10℃ |
| 精度:±0.5℃從-40℃到0℃ ±0.3℃從0℃到+80°C | ||
| 介電測量頻率 | 70兆赫 | |
| 體積電導率(EC) | 范圍: 0-20,000 μS/cm(散裝) 分辨率:1μS/cm | |
| 準確度:+/-(5%+10 μS/cm)從0-10,000 μS/cm +/-8%從10,000-20,000 μS/cm | ||
| 通訊規范 | 輸出 | DDI 串行或 SDI-12 通信協議 |
| 數據記錄器兼容性 | 支持 4.0 至 15 VDC 電源和串行或 SDI-12 通信的數據采集系統 | |
| 物理規格 | 尺寸 | 長度: 9.4 厘米 寬度: 2.4 厘米 高度: 7.5 厘米 |
| 探頭長度 | 5.5 厘米(2.17 英寸) | |
| 工作溫度范圍 | 最低: -40.00℃ 最大值: 80.00℃ | |
| 注意: 在某些條件下,傳感器可能會在更高的溫度下使用; | ||
| 電纜長度 | 5m(標準) 75 m(最大自定義電纜長度)注: 如果需要非標準電纜長度,請聯系客戶支持。 | |
| 電纜直徑 | 0.165 ±0.004 英寸(4.20 ± 0.10 毫米) 最小護套為 0.030(0.760 毫米) | |
| 連接器類型 | 立體聲插頭連接器或剝線鍍錫線 | |
| 立體聲插頭連接器直徑 | 3.5 毫米 | |
| 導體規 | 22-AWG/24-AWG 排擾線 | |
| 電氣和時序特性 | 電源電壓(VCC至GND) | 最低: 4.0 VDC 典型: NA 最大值: 15.0 VDC |
| 數字輸入電壓(邏輯高電平) | 最低: 2.8V 典型值: 3.6V 最大值: 5.0V | |
| 數字輸入電壓(邏輯低電平) | 最小值: -0.3 V 典型值: 0.0 V 最大值: 0.8 V | |
| 數字輸出電壓(邏輯高電平) | 最低: NA 典型值: 3.6V 最大值: NA | |
| 電源線轉換率 | 最小值: 1.0 V/ms 典型: NA 最大值:NA | |
| 電流消耗(25 毫秒測量期間) | 最小值: 3.0 毫安 典型值: 3.6 毫安 最大值: 16.0 毫安 | |
| 電流消耗(睡眠時) | 最低: NA 典型值: 0.0 毫安 最大值: NA | |
| 上電時間(DDI串行) | 最小值: 80 毫秒 典型: NA 最大值: 100 毫秒 | |
| 開機時間(SDI-12) | 最低: NA 典型值: 245毫秒 最大值: NA | |
| 開機時間(SDI-12,DDI串行禁用) | 最小值: 145 毫秒 典型值: 155 毫秒 最大值: 165 毫秒 | |
| 測量持續時間 | 最小值: 25 毫秒 典型: NA 最大值: 150 毫秒 | |
| 其他 | 遵守 | 根據 ISO 9001:2015 EM ISO/IEC 17050:2010(CE 標志) |
| EN61326-1:2013和 EN55022/CISPR 22制造 |
KL-SCT12具備較大的傳感體積(約1010 mL),能有效降低因土壤局部不均帶來的測量誤差。其獨特的安裝工具和堅固的結構設計,不僅簡化了部署流程,也提升了設備在長期野外使用中的穩定性。無論是用于科研監測還是農業灌溉管理,該傳感器都能提供可信賴的數據支持。
KL-SCT12土壤水分及溫濕度傳感器以其可靠的測量性能、便捷的安裝與驗證方式以及廣泛的系統兼容性,成為土壤環境監測領域的理想選擇。其長壽命與低功耗特性尤其適合組成大規模、長期運行的監測網絡,助力用戶實現高效、精準的土壤數據采集與分析。